Data berikut merupakan konten yang dikumpulkan dari server Kaspersky, berdasarkan jumlah serangan yang dikirimkan ke jaringan keamanan Kaspersky.
Adapun jumlah server jaringan keamanan Kaspersky saat ini berjumlah lebih dari 7.000. Untuk menyeleksinya menjadi top 50, malware-malware tersebut diukur tingkat bahayanya dengan jumlah serangan pada ribuan server Kaspersky di seluruh dunia.
Berikut adalah data hasil urutan Malware-malware berbahaya di Indonesia pada awal bulan ini:
Nama Malware | Hits |
HEUR:Trojan.Win32.Generic | 21.53% |
Trojan.Win32.VBKrypt.ctn | 11.00% |
not-a-virus:AdWare.Win32.Relevant.q | 7.66% |
Packed.Win32.Katusha.n | 6.70% |
Trojan.Win32.Monder.dipd | 5.26% |
Trojan-Downloader.Win32.Agent.nyj | 4.31% |
HackTool.Win32.Kiser.mc | 3.35% |
Net-Worm.Win32.Kido.ih | 2.87% |
not-a-virus:AdWare.Win32.Relevant.p | 2.87% |
Backdoor.Win32.IRCBot.pou | 2.87% |
Backdoor.Win32.Agent.awhk | 2.39% |
HEUR:Trojan-Downloader.Win32.Generic | 1.91% |
Trojan.Win32.BHO.ahxg | 1.44% |
Trojan.Win32.VB.ahkh | 1.44% |
Trojan-Clicker.Win32.Agent.lxp | 1.44% |
Trojan-Downloader.Win32.Agent.dyfa | 1.44% |
Trojan-Downloader.Win32.Agent.dygj | 1.44% |
Email-Worm.Win32.Gibon.ib | 0.96% |
Trojan-PSW.Win32.Dybalom.dhd | 0.96% |
HEUR:Worm.Win32.Generic | 0.96% |
not-a-virus:NetTool.Win32.Portscan.c | 0.96% |
Trojan-Dropper.Win32.Clons.fks | 0.96% |
SuspiciousPacker.Multi.Generic | 0.96% |
Trojan-PSW.Win32.Dybalom.bkn | 0.96% |
MultiPacked.Multi.Generic | 0.48% |
Trojan-GameThief.Win32.OnLineGames.wwro | 0.48% |
Trojan-Dropper.Win32.Delf.fhh | 0.48% |
Trojan-Downloader.BAT.Agent.ci | 0.48% |
Packed.Win32.Krap.ao | 0.48% |
Trojan.Win32.Cosmu.yuw | 0.48% |
Trojan.Win32.Jorik.IRCbot.q | 0.48% |
Trojan.Win32.VBKrypt.cxe | 0.48% |
Trojan-Downloader.Win32.Agent.dyry | 0.48% |
Trojan-Spy.Win32.Spenir.bd | 0.48% |
Virus.Win32.Induc.a | 0.48% |
Trojan.Win32.Swisyn.jyb | 0.48% |
Trojan-Downloader.Win32.CodecPack.mdo | 0.48% |
Trojan.Win32.Rettesser.b | 0.48% |
not-a-virus:Client-IRC.Win32.mIRC.g | 0.48% |
Trojan.Win32.Pakes.mqw | 0.48% |
Trojan-Dropper.Win32.Delf.fny | 0.48% |
Trojan.Win32.Jorik.Oficla.m | 0.48% |
Trojan.Win32.Llac.bdm | 0.48% |
Trojan-PSW.Win32.Dybalom.dhc | 0.48% |
Trojan.Win32.Vilsel.agwv | 0.48% |
Virus.Win32.Induc.b | 0.48% |
Trojan-Ransom.Win32.Hexzone.iul | 0.48% |
Trojan.Win32.Antavmu.iij | 0.48% |
Trojan-Dropper.MSIL.Agent.ajv | 0.48% |
not-a-virus:AdWare.Win32.FunWeb.di | 0.48% |
Backdoor.Win32.Sheldor.bj | 0.48% |
Trojan-Dropper.Win32.TDSS.bzd | 0.48% |
Sumber : Detikinet.com
1 comments:
Hello, thanks for posting this information, I was trying to find information on this topic –this was very helpful.
Posting Komentar